Pubblichiamo la tabella con i contributi ricevuti per l’anno 2020
| Ente erogante | Importo incassato | Data incasso | Causale |
| Comune di Povoletto | 800,00€ | 18/02/2020 | Contributo per le attività svolte dalla Pro Loco |
| Regione FVG | 216,00€ | 24/02/2020 | Promozione dell’attività della Pro Loco e spese di funzionamento della sede della stesa |
| 1411,20€ | 26/10/2020 | ||
| 134,40€ | 26/10/2020 | ||
| Agenzia delle entrate | 16774,00€ | 24/12/2020 | Contributo a fondo perduto emergenza Covid-19 |



